STAMPANTE MULTIFUNZIONE PIXMA MG2550S INKJET
52,50 € 41,50 €
Stampante Multifunzione Canon PIXMA MG-2550S – Ink-jet A4 – Stampa, copia, scansione – Risoluzione 4800×600 dpi – Scanner Fotocopiatrice – USB – nero
Descrizione
Multifunzione economico per la casa con un’elegante finitura bianca
Multifunzione compatto facile da utilizzare con funzioni di stampa, scansione e copia con un’elegante finitura bianca, economiche cartucce d’inchiostro XL opzionali e software per stampa intelligente da WebBenefici
Â
- Multifunzione compatto per la casa: stampa, copia e scansione
- Design elegante con una finitura totalmente bianca
- Stampe di qualità elevata fino a 4800 dpi e tecnologia cartuccia FINE
- Cartucce d’inchiostro XL opzionali per stampare di più spendendo meno
- L’accensione automatica consente di accendere il multifunzione al momento della stampa; lo spegnimento automatico, invece, lo spegne quando non è in uso
Â
Â
Ideale per le operazioni di stampa, scansione e copia di tutti i giorni, questo veloce multifunzione include il sistema di cartucce FINE per foto e documenti di elevata qualità . Il suo design compatto con un’elegante finitura bianca, consente di occupare meno spazio e di caricare la carta e sostituire gli inchiostri più facilmente.
Stampa rapida e di qualitÃ
Il sistema di cartucce FINE, con gocce d’inchiostro da 2 pl minimo e fino a 4800 dpi di risoluzione di stampa garantisce stampe ricche di dettagli. Con una velocità di stampa in formato A4 ISO ESAT di 8 ipm in bianco e nero e 4 ipm a colori, non aspetterai a lungo i tuoi documenti.
Risparmio economico
Riduzione dei costi di stampa. Le cartucce XL FINE offrono un’autonomia di molte più pagine e meno sostituzioni dell’inchiostro; sono quindi ideali se stampi spesso e possono offrire un risparmio fino al 30% a pagina rispetto agli equivalenti standard.
My Image Garden
Questo software completo, che consente di sfruttare appieno il potenziale creativo di PIXMA, offre soluzioni per l’organizzazione e la stampa di foto oltre a scansione e accesso ai servizi online. Funzionalità avanzate, come il riconoscimento dei volti, consentono di cercare foto semplicemente sul PC, anche nelle cartelle meno recenti, e utilizzarle per creare nuovi e accattivanti layout pronti per la stampa.
Stampa da Web ottimizzata
La funzione di ritaglio automatico del plug-in Easy-WebPrint EX per Internet Explorer consente di stampare facilmente solo il necessario da qualsiasi pagina Web. Inoltre, è possibile ritagliare le informazioni selezionate da più pagine Web per stamparle su un solo foglio o salvarle come file PDF.
CREATIVE PARK PREMIUM
Questo servizio automatico consente di scaricare e stampare foto, illustrazioni e creazioni originali realizzate da fotografi e artisti riconosciuti a livello internazionale. Crea biglietti di auguri, calendari e incredibili modellini 3D in carta.
Tipologia | ![]() | ![]() | ![]() | |
A colori | Si | ![]() | Funzione stampa | Si |
Funzione copia | Si | ![]() | Funzione fax | No |
Funzione scansione | Si | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Sistema di stampa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tipologia di stampa | inkjet | ![]() | Tecnologia di stampa | Fine |
Cromia | quadricromia | ![]() | Font inclusi | 0 bitmap |
Specifiche font | Stampa fotografica tramite pictbridge | ![]() | Portatile | No |
Numero testine | 1 nr | ![]() | Numero cartucce | 2 nr |
Caratteristiche ritocco foto | velocità e qualità da laboratorio fotografico: senza bordi 10×15 cm (circa 40 sec) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Formati di supportati | ![]() | ![]() | ![]() | |
Formato massimo | A4 | ![]() | A2 | No |
A3 | No | ![]() | A4 | Si |
A5 | Si | ![]() | A6 | No |
B5 | Si | ![]() | B6 | No |
Buste c5 (162 x 229 mm) | No | ![]() | Buste c6 (114 x 162 mm) | No |
Cd / dcd | No | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Qualità di stampa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Duty cycle mensile | 0 nr pagine | ![]() | Velocità di stampa b/n bozza | 0 ppm |
Velocità di stampa b/n normale | 0 ppm | ![]() | Velocità di stampa b/n migliore | 0 ppm |
Velocità di stampa colore bozza | 0 ppm | ![]() | Velocità di stampa colore normale | 0 ppm |
Velocità di stampa colore migliore | 0 ppm | ![]() | Risoluzione max b/n verticale | 4.800 dpi |
Risoluzione max b/n orizzontale | 600 dpi | ![]() | Risoluzione max colore verticale | 4.800 dpi |
Risoluzione max colore orizzontale | 600 dpi | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Gestione media | ![]() | ![]() | ![]() | |
Altri formati supportati | Vassoio posteriore: A4, B5, A5, lettera, legale, buste (DL, COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Velocità stampa a colori: 4,8 IPM Velocità di stampa in b/n: 7 IPM | ![]() | Tipi di supporti | Carta comune, buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Pro II (PR-201), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), carta fotografica lucida “Everyday Use” (GP-501), carta fotografica opaca (MP-101), carta ad alta risoluzione (HR-101N), |
Capacita carta ingresso max | 100 sheets | ![]() | Capacità carta uscita max | 50 sheets |
Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | ![]() | Capacità carta uscita standard | 50 sheets |
Dispositivi uscita carta | raccoglitore | ![]() | Fronte/retro | Sì |
Tipologia fronte/retro | manuale | ![]() | Max grammatura carta duplex | 64 gr/mq |
Min grammatura carta | 64 gr/mq | ![]() | Max grammatura carta | 300 gr/mq |
Numero vassoi carta di serie | 1 nr | ![]() | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr |
Formati carta fronte/retro | Funzionamento manuale, con carta comune (solo Windows) | ![]() | Altro | Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m² e supporti speciali Canon fino a 300 g/m² |
![]() | ||||
Copia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Formato max copia | A4 | ![]() | Max velocità copia b/n | 0 ppm |
Max velocità copia colori | 0 ppm | ![]() | Numero massimo copie | 9 |
Max risoluzione copia b/n verticale | 4.800 dpi | ![]() | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 1.200 dpi |
Max risoluzione copia colore verticale | 4.800 dpi | ![]() | Max risoluzione copia colore orizzontale | 1.200 dpi |
Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | ![]() | Ingrandimento max documenti | 0 % |
Riduzione max documenti | 0 % | ![]() | Copia fronte-retro automatico | No |
Tempo uscita prima copia b/n | 30 sec | ![]() | Tempo uscita prima copia colore | 30 sec |
Funzione fascicolazione | No | ![]() | Copia 2 in 1 | No |
Copia 4 in 1 | No | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Scansione | ![]() | ![]() | ![]() | |
Elemento di scansione | Contact Image Sensor | ![]() | Modalità di scansione | Piano fisso |
Formato massimo scansione | A4 | ![]() | Profondità grigio esterna | 8 bit |
Profondità colore esterna | 24 bit | ![]() | Risoluzione ottica orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi | ![]() | Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi |
Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi | ![]() | Velocità scansione anteprima | 14 secondi |
Velocità scansione b/n | 0 ppm | ![]() | Velocità scansione colore | 0 ppm |
Scansione a mail | No | ![]() | Scansione a pc | Si |
Scansione di rete | No | ![]() | Alimentatore automatico fogli | 0 sheets |
![]() | ||||
Formati scansione | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bmp | No | ![]() | Tiff | Si |
Gif | No | ![]() | Jpeg | Si |
Rtf | No | ![]() | Png | Si |
![]() | ||||
Connettività | ![]() | ![]() | ![]() | |
Porta seriale | No | ![]() | Porta (parallela) lpt | No |
Wireless lan | No | ![]() | Porta firewire | No |
Bluetooth | no | ![]() | Protocolli wireless supportati | Non presenta wireless |
Scheda di rete | no | ![]() | Tipo scheda di rete | Non presente |
Porta usb tipo b | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Memoria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Velocità processore | 0 MHz | ![]() | Memoria installata | 0 Mb |
Capacità hard disk | 0 Gb | ![]() | Max memoria gestibile | 0 Mb |
Numero slot memoria occupati | 0 | ![]() | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin |
Tipo slot memoria | non presente | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Software | ![]() | ![]() | ![]() | |
Compatibile linux | No | ![]() | Compatibile windows 8 | No |
Compatibile windows 7 | Si | ![]() | Compatibile windows vista | Si |
Compatibile windows xp | Si | ![]() | Compatibile windows 2000 | No |
Compatibile mac | Si | ![]() | Drivers inclusi | Non sono indicati dal produttore driver specifici |
Software incluso | Driver MP con Scanning UtilityMy Image Garden con Movie Print Full HD¹ Menu rapidoEasy-WebPrint EX (download) | ![]() | Requisiti minimi sistema mac | Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5Display: XGA 1024 x 768 |
Requisiti minimi sistema windows | Windows: spazio su disco 3 GB, Internet Explorer 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Requisiti e consumo energetico | ![]() | ![]() | ![]() | |
Consumo energetico in funzione | 10 W | ![]() | Consumo energetico in stand by | 0,6 W |
Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Gestione memory card | ![]() | ![]() | ![]() | |
Supporto memory card | No | Â |
Codice prodotto | 0000036398 |
---|---|
EAN | 4549292072372 |
Marca | Canon |
Connettività | Usb |
Tecnologia di Stampa | Inkjet |
Tipo Stampante | Multifunzione |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 5 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
-
In offerta!
STAMPANTE DESKJET 2320 (7WN42B)
73,00 €57,50 € - In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFC-L2710DN (MFCL2710DNM1) LASER FAX LAN
238,50 €188,50 € - In offerta!
STAMPANTE HL-L2375DW LASER WIRELESS (HLL2375DWM1)
232,00 €183,00 € - In offerta!
STAMPANTE HL-L5100DN LASER LAN (HLL5100DNYY1)
393,00 €310,00 €