In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFC-L2730DW LASER FAX WIRELESS
364,50 € 287,50 €
Stampante multifunzione Laser Brother MFC-L2730DW – Stampante/Copy/Scanner/Fax – A4 – 128MB – ADF – Scanner 1200×1200 dpi 48/24bit – Fax 33,600 bps – Toner incluso nella confezione – Windows, Mac, Linux – USB , WiFi, Ethernet Lan
COD: 4977766783071 Categorie: Nuovo, STAMPANTI E MULTIFUNZIONE
Descrizione
All in one professionale compatto, con stampa fronte/retro automatica, fax, connettività di rete cablata e wireless, USB High Speed, stampa da app, display touchscreen
- Velocità in stampa: 34 ppm di alta qualitÃ
- Stampa fronte/retro automatica, fax integrato, capacità cassetto carta standard: 250 fogli
- Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
- Scanner ad alta velocità con ADF da 50 fogli
- Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
- Display touchscreen a colori da 6,8 cm
Â
Scheda Tecnica
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Certificazione Energy Star | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Funzione duplex | Stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Ciclo de lavoro | 250 – 2000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Bianco |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 9 s |
Stampa del codice a barre | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | E-mail,Fax |
Composizione gruppo | 20 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm |
Peso carta comune supportato | 60 – 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 230 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 – 105 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 105 g/m² |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Emissioni sonore in stand-by | 30 dB |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 440 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 42 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,6 cm (2.6″) |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Font inclusi | 160 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 318 mm |
Peso | 11,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Codice prodotto | 0000037230 |
---|---|
EAN | 4977766783071 |
Marca | Brother |
Funzioni Speciali | Fax |
Connettività | Wifi |
Tecnologia di Stampa | Laser B/N |
Tipo Stampante | Multifunzione |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 28 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
- In offerta!
STAMPANTE TERMICA LABEL PER ETICHETTE KT-P02-LAB
180,00 €142,00 € -
In offerta!
STAMPANTE DESKJET 2320 (7WN42B)
73,00 €57,50 € - In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFC-L2710DN (MFCL2710DNM1) LASER FAX LAN
232,50 €183,50 € -
In offerta!
STAMPANTE DESKJET 3762 (T8X23B) WIRELESS
67,00 €53,00 €