In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE DCP-L3550CDW LASER COLORE WIRELESS
536,50 € 423,00 €
Stampante multifunzione Laser Brother DCP-3550CDW – Stampante/Copy/Scanner – A4 – 512MB – ADF – Scanner 1200×2400 – Toner inclusi nella confezione – Windows, Mac, Linux – USB , WiFi, Gigabit Ethernet Lan
COD: 4977766790215 Categorie: Nuovo, STAMPANTI E MULTIFUNZIONE
Descrizione
Il modello DCP-L3550CDW viene fornito completo di funzioni che consentono di risparmiare tempo tra cui la stampa fronte/retro in automatico, un ampio cassetto carta da 250 fogli e toner in dotazione di elevata capacità fino a 1000 pagine.
Con connettività cablata e wireless per una facile connessione in rete e la possibilità di stampare e scansionare da e verso mobile, questo dispositivo di stampa silenzioso e rapido è indispensabile in ufficio. Â
Caratteristiche principali
- Funzionalità di stampa, copia e scansione, elevata velocità di stampa fino a 18 pagine al minuto (ppm)
- Ampia capacità carta: 250 fogli
- Stampa fronte/retro in automatico
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- Intuitivo display touchscreen a colori da 9,3 cm
- Connettività cablata e wireless
Â
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio  |
Velocità di stampa | |
---|---|
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Risoluzione massima | 2400 x 600Â DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 6,PostScript 3Â Â |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25Â Â |
Funzione stampa N-in-1 | Sì  |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 155 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 155 s |
Tempo di riscaldamento | 28Â s |
Copia | |
---|---|
Risoluzione di copia massima | 600 x 600Â DPI |
Ridimensionamento copie | 25 – 400Â % |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 s |
Scansione | |
---|---|
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200Â DPI |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 600Â ppi |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200Â DPI |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, SMBÂ Â |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256Â Â |
Tecnologia scansione | CISÂ Â |
Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIAÂ Â |
Capacità di input | |
---|---|
Capacità di input standard | 250 sheets |
Modalità immissione carta | Vassoio carta  |
Capacità documenti | 50 sheets |
Numero di input carta | 1Â Â |
Capacità di output | |
---|---|
Capacità di output standard | 100 sheets |
Carta | |
---|---|
Massimo formato carta serie ISO A | A4Â Â |
Tipologie di carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile  |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6Â Â |
Tensione di ingresso AC | Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile  |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal  |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5Â Â |
Peso carta comune supportato | 60 – 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 – 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 – 215.9Â mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 – 355.6Â mm |
Display | |
---|---|
Touch screen | Sì  |
Display a colori | Sì  |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | Sì  |
Collegamento ethernet LAN | Sì  |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service  |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIPÂ Â |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n  |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client  |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)Â Â |
Connettività | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili  |
Archiviazione | |
---|---|
RAM installata | 512Â MB |
Lettore di schede integrato | No  |
Emissione sonora | |
---|---|
Livello di rumorosità in stampa | 48 dB |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumi (modalità stand-by) | 80 W |
Consumi (modalità spento) | 4 W |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64Â Â |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra  |
Sistema operativo Linux supportato | Sì  |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016Â Â |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione Energy Star | Sì  |
Certificato Blue Angel | Sì  |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 410Â mm |
Profondità | 414 mm |
Altezza | 475Â mm |
Peso | 23200Â g |
Larghezza imballo | 589Â mm |
Profondità imballo | 568 mm |
Altezza imballo | 523Â mm |
Peso dell’imballo | 27400Â g |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Cartuccia inclusa | Sì  |
Prestazione | |
---|---|
Tecnologia di stampa | LEDÂ Â |
Stampa | Stampa a colori  |
Copia | Copia a colori  |
Scansione | Scansione a colori  |
Fax | No  |
Invio digitale | No  |
Funzione duplex | Copia, Stampa  |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo  |
Numero di cartucce di stampa | 4Â Â |
Gestione stampanti | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows  |
Ciclo de lavoro | 300 – 1500Â pages per month |
Font inclusi | PCL: 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes – PostScript: 66 fonts  |
Processore integrato | Sì  |
Frequenza del processore | 800Â MHz |
Codice prodotto | 0000044077 |
---|---|
EAN | 4977766790215 |
Marca | Brother |
Connettività | Wifi |
Tecnologia di Stampa | Laser Colore |
Tipo Stampante | Multifunzione |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 45 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
- In offerta!
STAMPANTE TERMICA PER RICEVUTE KT-P01-TER
162,00 €128,00 € - In offerta!
STAMPANTE M110WE (7MD66E) LASER WIRELESS
102,50 €81,00 € -
In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE PIXMA MG2555S INKJET (0727C026)
57,50 €45,50 € - In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFC-L2710DN (MFCL2710DNM1) LASER FAX LAN
232,50 €183,50 €