STAMPANTE HL-L3270CDW LASER COLORE WIRELESS
407,50 € 312,50 €
Stampante Laser Brother HL-L3270CDW- Colore – Velocità 24 ppm – Vassoio 250 fogli – Starter Kit Toner durata 1000 pag. – Win, Mac – Usb, Wireless Wifi
Descrizione
HL-L3270CDW Stampante LED a colori con Wi-Fi, stampa fronte-retro automatica, Ethernet, display touchscreen
Stampante LED a colori ad altissima velocità fino a 24 ppm, stampa duplex automatica, cassetto carta 250 fogli, display touchscreen a colori da 6.8 cm, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base TX, NFC (Stampa da dispositivo mobile). Toner inclusi da circa 1.000 pagine per colore.
Il modello HL-L3270CDW offre una serie di funzioni che consentono di risparmiare tempo, tra cui la tecnologia NFC (Near-Field Communication), che permette di accostare semplicemente il proprio smartphone e stampare, oltre a un display touchscreen da 6,8 cm a colori per il facile accesso alle impostazioni della stampante.
Grazie al cassetto carta ad alta capacità e alla connettività sia cablata che wireless, questo dispositivo di stampa silenzioso e rapido è indispensabile in ufficio.
Caratteristiche principali
- Elevata velocità di stampa fino a 24 pagine al minuto (ppm); stampa fronte-retro automatica
- Ampia capacità carta di 250 fogli
- Connettività Ethernet, wireless e Wi-Fi Direct; Tecnologia NFC (Near-Field Communication) per la stampa rapida da dispositivi mobile
- Stampa da smartphone e tablet tramite app
- Memoria da 256 MB
- Toner in dotazione con capacità fino a 1.000 pagine per ciascun colore
Scheda Tecnica
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Stampa economica | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Ciclo de lavoro | 300 – 1500 pagine per mese |
Numero di caratteri della stampante | 73 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore manuale | Sì |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Lettera |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Gestione web-based | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47 dB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di rumore (pronto) | 33 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 43 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 9,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 65 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,2 W |
Consumo di corrente (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | 260 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,3 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 439 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 252 mm |
Peso | 18,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo | 589 mm |
Altezza imballo | 532 mm |
Peso dell’imballo | 22,1 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
Codice prodotto | 0000041777 |
---|---|
EAN | 4977766790130 |
Marca | Brother |
Connettività | Wifi |
Tecnologia di Stampa | Laser Colore |
Tipo Stampante | Stampante |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 30 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
- In offerta!
STAMPANTE TERMICA PER RICEVUTE KT-P01-TER
180,00 €142,00 € -
In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE PIXMA MG2555S INKJET (0727C026)
69,50 €55,00 € - In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFC-L2710DW LASER FAX WIRELESS + KIT TONER 4500 PAG. (MFCL2710DWM2/BUNDLE)
318,50 €251,50 € -
In offerta!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE DCP-J1050DW (DCPJ1050DWRE1) INKJET WIRELESS
189,50 €149,50 €