Descrizione
Tutto quello che ti serve per realizzare scatti professionali:
La configurazione della quadrupla fotocamera posteriore ti consente di realizzare scatti eccezionali in qualsiasi condizione. Cattura paesaggi mozzafiato, straordinari primi piani e ritratti artistici.
Osserva lo scorrere del tempo:
La modalità time-lapse ti consente di catturare lo scorrere del tempo direttamente sul video. Registra il movimento delle nuvole nel cielo o realizza un video divertente delle tue faccende di casa.
Potenza a lunga durata e leggerezza:
Con la super batteria da 6000mAh (typ), non dovrai preoccuparti di rimanere a corto di energia. Redmi 9T può durare giorni senza essere ricaricato. Con meno di 200 g, è sorprendentemente leggero per un telefono con una batteria dalla capacità così elevata.
Veloce ed efficiente:
Il processore octa-core Snapdragon 662 offre prestazioni elevate, previene il surriscaldamento del dispositivo e garantisce un consumo energetico ridotto.
Â
Processore |
---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
---|
Modello del processore | 662 |
---|
Numero di core del processore | 8 |
---|
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
---|
Archiviazione |
---|
Capacit della RAM | 4 GB |
---|
Tipo di RAM | LPDDR4X |
---|
Capacit memoria interna | 64 GB |
---|
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
---|
Macchina fotografica |
---|
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2″ |
---|
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4″ |
---|
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
---|
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
---|
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
---|
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
---|
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
---|
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
---|
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
---|
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
---|
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 m |
---|
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 m |
---|
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
---|
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
---|
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
---|
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 m |
---|
Flash per fotocamera posteriore | 1 |
---|
Tipologia flash | LED |
---|
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
---|
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
---|
Modalit registrazione video | 720p,1080p |
---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
---|
Geotagging | 1 |
---|
Ritardo autotimer | 1 |
---|
Collegamento in rete |
---|
Capacit della scheda SIM | Doppia SIM |
---|
Generazione di reti mobili | 4G |
---|
Tipologia SIM card | 0 |
---|
Standard 3G | WCDMA |
---|
Standard 4G | LTE-TDD |
---|
Wi-Fi | 1 |
---|
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Bluetooth | 1 |
---|
Versione Bluetooth | 5.0 |
---|
Profili Bluetooth | A2DP |
---|
Wi-Fi Diretto | 1 |
---|
Abbonamento |
---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettivit |
---|
Porta USB | 1 |
---|
Connettore USB | USB tipo-C |
---|
Versione USB | 2.0 |
---|
Connessione cuffia | 3,5 mm |
---|
Messaggistica |
---|
Short Message Service (SMS) | 1 |
---|
E-mail | 1 |
---|
Design |
---|
Fattore di forma | Barra |
---|
Colore del prodotto | Grigio |
---|
Prestazione |
---|
Videochiamata | 1 |
---|
Ricarica rapida | 1 |
---|
Lettore di impronte digitali | 1 |
---|
Riconoscimento del volto | 1 |
---|
Telefono con vivavoce | 1 |
---|
Supporto USB On-The-Go | 1 |
---|
Allarme con vibrazione | 1 |
---|
Navigazione |
---|
GPS (satellitare) | 1 |
---|
Glonass | 1 |
---|
BeiDou | 1 |
---|
Galileo | 1 |
---|
Bussola elettronica | 1 |
---|
GPS | 1 |
---|
Posizionamento Wi-Fi | 1 |
---|
Software |
---|
Piattaforma | Android |
---|
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
---|
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
---|
Capacit della batteria | 6000 mAh |
---|
Riproduzione audio continua | 195 h |
---|
Riproduzione video continua | 17 h |
---|
Sensori |
---|
Sensore di prossimit | 1 |
---|
Accelerometro | 1 |
---|
Sensore luce ambientale | 1 |
---|
198 g
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 77,3 mm |
---|
Profondit | 9,6 mm |
---|
Altezza | 162,3 mm |
---|
Peso | Â |
---|
Display |
---|
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53″) |
---|
Forma dello schermo | Piatto |
---|
Tipo di display | IPS |
---|
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
---|
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
---|
Touch screen | 1 |
---|
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
---|
Rapporto d’aspetto nativo | 19.5:9 |
---|
Luminosit schermo | 400 cd/m |
---|
Densit di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
---|
Codice prodotto | 0000052281 |
---|
EAN | 6934177731471 |
---|
Marca | Xiaomi |
---|
Colore | Grigio |
---|
Diagonale (pollici) | 6.5″ |
---|
Funzioni Speciali | Dual Sim |
---|
Connettività | 3G/4G |
---|
Capacità | 64 GB |
---|
Dimensioni Ram | 4 GB |
---|
Condizione | Nuovo |
---|