SMARTPHONE 11 LITE NE 5G PEACH PINK 128GB DUAL SIM
490,50 € 376,00 €
Cellulare Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE – DUAL SIM – Display 6.55″ Amoled 2400×1080 Full HD+ – Processore Octa Core – Ram 8 Gb – Memoria 128 Gb – Fotocamera 64MP+8MP+5MP – 2G standard: GSM, 3G Standard: HSDPA, HSUPA, UMTS, 4G/LTE – 5G – Rosa Pesca
Descrizione
Splendido design dalle forme circolari
L’anello che circonda la fotocamera principale aggiunge un tocco di fascino.
Vetro satinato antiriflesso di qualitÃ
La finitura opaca attenua i segni delle dita per un telefono dall’aspetto sempre nuovo.
Modulo della fotocamera quasi piatto
Il modulo della fotocamera sporge solo di 1,77 mm dal resto del corpo.
Cornici sottili da 1,88 mm
Cornici laterali e superiori simmetriche e super sottili, larghe solo 1,88 mm.
Display senza compromessi
Esplora il modo attraverso uno schermo dalla nitidezza impeccabile.
Immagini fluide, esperienza coinvolgente
90 Hz
Frequenza di aggiornamento
Goditi contenuti grafici fluidi e straordinari
240 Hz
Frequenza di campionamento del tocco
Feedback tattile preciso e sensibile
One-click AI cinema
Rendi famosi i tuoi video
Porta i tuoi video a un livello superiore con effetti speciali da film.
Più creatività con le nuove modalità vlog
Con 7 nuovi modelli, puoi creare facilmente vlog divertenti e coinvolgenti ovunque tu sia.
La modalità notturna ti consente di esprimere la tua creatività anche al buio
Cattura la bellezza nell’oscurità .
Sfrutta al massimo la velocità 5G
Connettiti con il mondo in un batter d’occhio e anticipa le tendenze con la velocità 5G.
Affronta tutte le sfide a tutta velocitÃ
Tutte le prestazioni di cui hai bisogno con Qualcomm® Snapdragon™ 778G
Tutta la potenza di cui hai bisogno in tasca
Un dispositivo leggero, ma con una grande batteria
Display | |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55″) |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 778G |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,24 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@120fps,1280×720@30fps,1920×1080@120fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosa |
Nome del colore | Peach Pink |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 642L |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4250 mAh |
Riproduzione audio continua | 16 h |
Riproduzione video continua | 104 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 6,81 mm |
Altezza | 160,5 mm |
Peso | 158 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C – 3.5mm |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Codice prodotto | 0000052766 |
---|---|
EAN | 6934177754616 |
Marca | Xiaomi |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Brand |