In offerta!
PC OPTIPLEX 7090 MT (F67WF) WINDOWS 10 PRO
1.472,00 € 1.128,50 €
Personal Computer Dell OptiPlex 7090 Mini Tower – Cpu Intel Core i7-10700 – Ram 16 Gb – Hd 512 Gb SSD – DisplayPort – 2x Usb 3.0 / 4x Usb 2.0 – Windows 10 Pro – Nero
Esaurito
COD: 5397184597200 Categorie: Nuovo, PERSONAL COMPUTER
Descrizione
Desktop premium intelligenti
Desktop aziendali tower e con fattore di forma ridotto intelligenti, con prestazioni ed espandibilità ai massimi livelli.
Con processori Intel® di decima e undicesima generazione.
Â
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10700 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Controller LAN | Intel® I219-LM |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Slot espansione | |
x1 slot PCI Express | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design | |
Tipo di case | Tower |
Posizionamento supportato | Verticale |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel Q570 |
Chip audio | Realtek ALC3246 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Tipo di prodotto | PC |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office Trial |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10668 m |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 169 mm |
Profondità | 300,8 mm |
Altezza | 367 mm |
Peso | 10,2 kg |
Codice prodotto | 0000052084 |
---|---|
EAN | 5397184597200 |
Marca | Dell |
Colore | Nero |
Tipo Personal Computer | Desktop |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Capacità | 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 10 |
Dimensioni Ram | 16 GB |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 8 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
- In offerta!
PC HP PRO 600 G1 SFF INTEL CORE I5-4570 8GB 240GB SSD WINDOWS 10 PRO – RICONDIZIONATO – GAR. 24 MESI
384,50 €294,50 € Aggiungi al carrello - In offerta!
PC IMAC 21.5″ 4K LED ALL IN ONE INTEL CORE I5-5675R 8GB 1TB MAC OS (MK452-EU) – RICONDIZIONATO – GAR. 12 MESI
900,00 €690,00 € Aggiungi al carrello - In offerta!
PC HP 600 G2 SFF REF021 INTEL CORE I5-6400 8GB 256GB SSD WINDOWS 10 PRO – RICONDIZIONATO – GAR. 24 MESI
439,00 €336,50 € Aggiungi al carrello -
In offerta!
PC FUJITSU P720 MT INTEL CORE I5-4570 4GB 240GB SSD WINDOWS 10 PRO – RICONDIZIONATO – GAR. 24 MESI
362,50 €278,00 € Aggiungi al carrello