In offerta!
NAS DISKSTATION DS420J NERO 4 VANI
412,50 € 325,50 €
Dispositivo Storage Synology DS420J – NAS DiskStation Diskless 4 Slot (Senza Dischi Installati) – 4 x 3.5″/2.5″ SATA III/SATA II – QUAD CORE, 1GB RAM, NAS, – 1.4Ghz 2xUSB3.0 1xRJ45
COD: 4711174723720 Categoria: NETWORKING
Descrizione
DS420j è un NAS desktop a 4 vani studiato per il backup dei dati, la sincronizzazione e la condivisione dei file per utenti privati.
È facile centralizzare tutte le raccolte multimediali avendo a disposizione una capacità raw di 64 TB!
- Specifiche hardware
CPU | Modello di CPU | Realtek RTD1296 |
---|---|---|
Quantità CPU | 1 | |
Architettura della CPU | 64-bit | |
Frequenza CPU | 4-core 1.4 GHz | |
Motore di codifica hardware | ||
Memoria | Memoria sistema | 1 GB DDR4 non-ECC |
Note | Synology si riserva il diritto di sostituire i moduli di memoria con moduli a frequenza più elevata in base allo stato del ciclo di vita del prodotto del fornitore. Per garantire prestazioni identiche, la compatibilità e la stabilità sono state rigorosamente verificate con lo stesso benchmark. | |
Archiviazione | Vani unità | 4 |
Tipi di unità compatibili* (Vedere gli HDD supportati) |
| |
Dimensione massima singolo volume* | 108 TB | |
Unità hot swap | – | |
Note | Nei tipi di unità compatibili sono indicate le unità che sono state testate e trovate compatibili con i prodotti Synology. Questo termine indica la velocità di connessione massima di ciascun vano unità. | |
Porte esterne | Porta LAN RJ-45 1GbE | 1 |
Porta USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Note | Nel 2019 lo standard USB 3.0 è stato rinominato USB 3.2 Gen 1 dall’USB Implementers Forum (USB-IF). | |
File System | Dischi interni |
|
Dischi esterni |
| |
Note | exFAT Access è venduto separatamente in Package Center. | |
Aspetto | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 184 mm x 168 mm x 230 mm |
Peso | 2.21 kg | |
Altro | Ventola di sistema | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
Modalità velocità ventola |
| |
Indicatori LED anteriori con luminosità regolabile | ||
Recupero energetico | ||
Livello di rumorosità* | 20.6 dB(A) | |
Accensione/Spegnimento programmato | ||
Wake on LAN / WAN | ||
Unità di alimentazione/Adattatore | 90 W | |
Tensione CA in entrata | 100 V – 240 V CA | |
Frequenza alimentazione | 50/60 Hz, Fase singola | |
Consumo energetico* | 21.71 W (Accesso) 7.88 W (Sospensione HDD) | |
British thermal unit | 74.08 BTU/hr (Accesso) 26.89 BTU/hr (Sospensione HDD) | |
Note |
| |
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
Umidità relativa | 5% – 95% RH | |
Certificazione |
| |
Ambiente | Conformità RoHS | |
Contenuto della confezione |
| |
Specifiche software
pecifiche DSM | ||
---|---|---|
Gestione archiviazione | Numero massimo volume interno | 64 |
SSD TRIM | ||
Tipo RAID supportato |
| |
Migrazione RAID |
| |
Espansione del volume con HDD più grandi |
| |
Espansione del volume aggiungendo un HDD |
| |
Tipo di RAID Hot Spare globale supportato |
| |
Servizi file | Protocollo file | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Numero massimo di connessioni contemporanee CIFS/FTP/AFP | 100 | |
Interazione con Windows ACL (Elenco controllo accessi) | ||
Autenticazione NFS Kerberos | ||
Note | Lo standard dei test è basato sul numero massimo di connessioni contemporanee supportate da questo modello. Durante i test, per trasferire i file contemporaneamente è stato utilizzato il 25% delle connessioni. Il processo di trasferimento ha garantito che le connessioni non fossero interrotte; non è stata garantita la velocità minima di trasferimento | |
Account e cartella condivisa | Numero massimo di utenti locali | 1,024 |
Numero massimo gruppi locali | 256 | |
Numero massimo cartelle condivise | 256 | |
Numero massimo attività di sincronizzazione cartelle condivise | 4 | |
Log Center | Eventi syslog per secondo | 100 |
Caratteristiche tecniche generali | Protocolli di rete | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Browser supportati |
| |
Lingue supportate | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Pacchetti add-on guarda l’elenco completo di pacchetti | ||
Synology Chat | Utenti massimi | 10 |
Note | Il numero di connessioni HTTP contemporanee per Synology Chat è stato configurato al valore massimo. | |
Download Station | Numero massimo di attività di download contemporanee | 80 |
Accesso exFAT (opzionale) | ||
iSCSI Manager | Numero massimo iSCSI Target | 10 |
Numero massimo iSCSI LUN | 10 | |
Media Server | Conformità DLNA | |
Moments | Riconoscimento dei volti | |
Riconoscimento degli oggetti | ||
Surveillance Station | Numero massimo telecamere IP (licenze necessarie) | 16 (2 licenza gratuita inclusa) (Visualizza le telecamere IP supportate) |
FPS totale (H.264) | 480 FPS @ 720p (1280×720) 288 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048×1536) 100 FPS @ 5M (2591×1944) 70 FPS @ 4K (3840×2160) | |
FPS totale (H.265) | 480 FPS @ 720p (1280×720) 384 FPS @ 1080p (1920×1080) 256 FPS @ 3M (2048×1536) 160 FPS @ 5M (2591×1944) 100 FPS @ 4K (3840×2160) | |
FPS totale (MJPEG) | 240 FPS @ 720p (1280×720) 150 FPS @ 1080p (1920×1080) 100 FPS @ 3M (2048×1536) 60 FPS @ 5M (2591×1944) | |
Note |
| |
Synology Drive | Numero consigliaot di file in hosting | 100,000 (si applica a file indicizzati oppure in hosintg su Synology Drive. Per l’accesso ai file con altri protocolli standard, fare riferimento alla sezione Servizi file) |
Numero consigliato di client concorrenti in sincronia | 200 (il numero di connessioni che è possibiel mantenere quando vien eraggiunto il numero consigliato di file in hosting) | |
Note |
| |
Synology Office | Utenti massimi | 200 |
Note |
| |
Video Station | Transcodifica video | Gruppo 2 (Altro) |
VPN Server | Connessioni massime | 10 |
Codice prodotto | 0000050185 |
---|---|
EAN | 4711174723720 |
Marca | Synology |
Sottocategorie | NAS |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Brand |