In offerta!
MONITOR 27″ 273V7QDSB LED FULL HD
221,50 € 170,00 €
Monitor Philips 273V7QDSB – Display 27 pollici W-LED – 16:9 – 1920×1080 Full-HD – 250 cd/m2 – 4 ms – Contrasto 1000:1, Din. 10.000.000:1 – VGA, HDMI; DVI – Vesa – Nero
18 disponibili
Descrizione
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo.
Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
Â
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 – 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 – 76 Hz |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Silver |
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
HDMI | Sì |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Consumi | 15,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 612 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 367 mm |
Peso | 3,96 kg |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 453 mm |
Peso (con supporto) | 4,42 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Manuale dell’utente | Sì |
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 134 mm |
Altezza imballo | 452 mm |
Peso dell’imballo | 6,34 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Codice prodotto | 0000047737 |
---|---|
EAN | 8712581742911 |
Marca | Philips |
Diagonale (pollici) | 27″ |
Pannello | Led |
Risoluzione | Full Hd(1080p) |
Connessione | DVI, HDMI, VGA |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
-
In offerta!
MONITOR 22″ E2270SWN LED
150,50 €115,50 € Aggiungi al carrello - In offerta!
MONITOR 20″ LA2035/LP2065 LCD NO BOX – RICONDIZIONATO GR. A-/B GAR. 30 GG
63,00 €48,50 € Aggiungi al carrello -
In offerta!
MONITOR 27″ C27F390 LED FULL HD CURVO (LC27F390FHRXEN)
229,00 €175,50 € Aggiungi al carrello -
In offerta!
MONITOR 24″ 243V7QJABF LED FULL HD MULTIMEDIALE
195,50 €150,00 € Aggiungi al carrello