MONITOR 19″ VS197DE LED WIDE
123,00 € 94,50 €
Monitor Asus VS197DE – Display 19 pollici (18.5″ Wide) Led – 1366×768 HD Ready – Lumin. 200 cd/m2 – SmartContrast 50.000.000:1 – Angolo di Visuale 90°, 65° – 5ms – VGA – Vesa – Nero
10 disponibili
Descrizione
ASUS VS197DE
SCR – ASUS Smart Contrast Ratio 50,000,000:1
Offre un rapporto di contrasto 50.000.000:1, in grado di regolare dinamicamente il contrasto fra bianco e nero e di fornire immagini più luminose e definite – specialmente durante il gioco o la visione di film.
Eccellenti prestazioni video
Risoluzione video 1366×768 con tempo di risposta di appena 5ms.
Rapporto visivo 16:9 ideale per la vista e la resa dei video e applicativi.
Splendid™ Video Intelligence Technology
La tecnologia Splendid™ utilizza sei modalità video pre-impostate (Theater, Game, Scenery, Night View, sRGB e Standard) e tre tonalità (Natural, Reddish e Yellowish) assicurando all’utente un’estrema facilità di utilizzo e di messa a punto sul proprio monitor ASUS.
User-friendly Design
Comodi tasti funzione con OSD multi-linguaggio.
Supporto parete VESA Standard (75 x 75 mm).
Angolo di inclinazione di 25° (5° in avanti, 20° indietro).
KENSINGTON Security Lock.
Materiali ecologici
Pannello LED tipo Mercury-free con scheda realizzata con almeno l’80% di materiali reciclati.
Imballaggio di tipo Slim-flat per ridurre i costi di trasporto e l’impatto ambientale.
Tecnologia “green power”
Risparmio energetico fino a 37.2k Wh.
Riduzione delle emissioni di CO₂sensibilmente ridotta in fase di produzione.
Schermo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 18,5 “ | ![]() | Tecnologia retroilluminazione | LED |
Numero di colori | 16.700.000 | ![]() | Formato | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms | ![]() | Luminosità | 200 cd/m² |
Dot pitch | 0,3 mm | ![]() | Angolo di visione orizzontale | 170 gradi |
Angolo di visione verticale | 160 gradi | ![]() | Contrasto standard | 1.000 :1 |
Contrasto dinamico | 50.000.000 :1 | ![]() | Risoluzione ottimale orizzontale | 1.366 |
Risoluzione ottimale verticale | 768 | ![]() | Risoluzione massima orizzontale | 1.366 |
Risoluzione massima verticale | 768 | ![]() | Risoluzione minima orizzontale | 1.366 |
Risoluzione minima verticale | 768 | ![]() | Frequenza ottimale | 75 HZ |
Frequenza massima | 83 HZ | ![]() | Frequenza minima | 24 HZ |
Segnale video | ANALOGICO | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Generale | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alimentatore | INTERNO | ![]() | Colore principale | Nero |
Webcam integrata | No | ![]() | Contenuto della confezione | Cavo VGA, alimentatore, guida rapida, garanzia |
![]() | ||||
Features | ![]() | ![]() | ![]() | |
Plug and play | Si | ![]() | Inclinazione range (da) | -5 ° |
Inclinazione range (a) | 20 ° | ![]() | Compatibile kensington lock | Si |
Energy star, certificato | Si | ![]() | Funzione pivot | No |
Regolazione altezza | No | ![]() | Piano girevole | No |
Altre certificazioni | Energy Star , UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, Taiwan Green Mark(Option), HF(Option), RoHS, WEEE, Windows Vista and Windows 7 WHQL,EPEAT GOLD. | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Audio | ![]() | ![]() | ![]() | |
Multimediale | No | ![]() | Potenza | 0 W |
Nr altoparlanti | 0 nr. | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Connessioni | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nr. porte vga | 1 | ![]() | Nr. porte usb | 0 |
Nr. porte hdmi | 0 | ![]() | Nr. porte dvi | 0 |
Nr. porte dvi-d | 0 | ![]() | Nr. porte firewire 800 | 0 |
Nr. porte thunderbolt | 0 | ![]() | Nr. porte ethernet | 0 |
Nr. porte displayport | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Consumi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Potenza assorbita in esercizio | 25 W | ![]() | Durata esercizio media | 90.000 hr |
![]() | ||||
Vesa flat display mounting interface (fdmi) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Supporto montaggio vesa | Si | ![]() | Formato vesa fdmi (flat display mounting interface) | MIS-D 75 (75x75mm) |
![]() | ||||
Dimensione e peso | ![]() | ![]() | ![]() | |
Larghezza | 44,6 Cm | ![]() | Peso | 2,7 Kg |
Altezza | 36,8 Cm | ![]() | Profondita’ | 18,5 Cm |
![]() | ||||
Requisiti sistema | ![]() | ![]() | ![]() | |
Compatibile win 2000 | Si | ![]() | Compatibile win xp | Si |
Compatibile win 7 | Si | ![]() | Compatibile win 98 | Si |
Compatibile mac | No | ![]() | Compatibile win vista | Si |
Codice prodotto | 0000026480 |
---|---|
EAN | 4716659339700 |
Marca | Asus |
Diagonale (pollici) | 19″ |
Pannello | Led |
Risoluzione | Hd Ready(720p) |
Connessione | VGA |
Condizione | Nuovo |
Informazioni aggiuntive
Peso | 6 kg |
---|---|
Brand |
Prodotti correlati
- In offerta!
MONITOR 20″ LA2035/LP2065 LCD NO BOX – RICONDIZIONATO GR. A-/B GAR. 30 GG
63,00 €48,50 € Aggiungi al carrello -
In offerta!
MONITOR 27″ 273V7QJAB LED FULL HD MULTIMEDIALE
236,50 €181,50 € Aggiungi al carrello -
In offerta!
MONITOR 24″ 24B2XH LED
180,00 €138,00 € Aggiungi al carrello - In offerta!
MONITOR 24″ 243V7QDSB LED FULL HD
177,50 €136,00 € Aggiungi al carrello